Dal 1° marzo 2026 entrano in vigore i nuovi importi tabellari (CCNL 2023) e l’aumento del buono pasto elettronico.
Di seguito gli importi tabellari per Stipendio, Scatti di anzianità e Importo ex ristrutturazione tabellare (valori mensili x 13 mensilità):
| Inquadramento | Stipendio | Scatti di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
|---|---|---|---|
| QD 4° Livello | € 5.160,06 | € 95,31 | € 14,30 |
| QD 3° Livello | € 4.396,88 | € 95,31 | € 14,30 |
| QD 2° Livello | € 3.965,48 | € 41,55 | € 7,99 |
| QD 1° Livello | € 3.743,21 | € 41,55 | € 7,99 |
| 3ª Area 4° Livello | € 3.341,90 | € 41,55 | € 7,99 |
| 3ª Area 3° Livello | € 3.059,49 | € 41,55 | € 7,99 |
| 3ª Area 2° Livello | € 2.890,41 | € 41,55 | € 7,99 |
| 3ª Area 1° Livello | € 2.742,34 | € 41,55 | € 7,99 |
| Area Unificata (ex 1ª e 2ª Area Professionale) | € 2.479,45 | € 29,07 | € 5,59 |
Dal 1° marzo 2026 aumentano anche i valori del buono pasto elettronico.
- Tempo pieno: € 7,00 → € 8,00
- Tempo parziale con intervallo meridiano 15/30 minuti (non occasionale) e, dopo il rientro, almeno 30 minuti di prestazione lavorativa: € 7,00 → € 8,00
- Tempo parziale nelle giornate senza intervallo meridiano e orario 36 ore su 6 giorni (6×6): € 5,29 → € 6,00
- Indennità buono pasto per giornata interamente “da casa” (Lavoro Flessibile/Formazione Flessibile – personale non dirigente): € 4,50 → € 5,00